研熠科学仪器(上海)有限公司 主营:原液分装、原液罐装系统、​Dueperthal德国存储柜、气瓶柜、德国Liebherr防爆冰箱,Brookfield粘度计,2-Mag加热板、磁力搅拌器,Binder烘箱、培养箱、恒温恒湿箱、 Labconco冻干机, Julabo循环水浴和粘度计、LUM罗姆分析仪、Labconco的生物柜、冻干机、手套箱、Buchi的旋转蒸发仪、凯氏定氮仪等
您现在的位置:
PRODUCTS DETAILS
产品详情

Marprene 长寿命工艺软管

  • 如果您对该产品感兴趣的话,可以
  • 产品名称:Marprene 长寿命工艺软管
  • 产品型号:Marprene 长寿命工艺软管
  • 产品展商:其他品牌
  • 产品文档:无相关文档
简单介绍

Marprene是长寿命的热塑性橡胶软管,具有广泛的化学兼容性。Marprene对臭氧、过氧化氢、次氯酸按强氧化剂具有高耐受性。 颜色/透明度 浅米色/不透明 剥落量少 遵循FDA 21CFR 177.2600 规范,可接触类似水的食品 可通过Gamma射线,高压,环氧乙烷**,可CIP,SIP。 工作温度从5℃-80℃ 有30种不同软管内径尺寸,5种壁厚可供选择,另外有3种卷盘长度可选

产品描述

Marprene是长寿命的热塑性橡胶软管,具有广泛的化学兼容性。Marprene对臭氧、过氧化氢、次氯酸按强氧化剂具有高耐受性。

Marprene是Watson-Marlow优良的热塑性橡胶材质的软管。它的寿命至少是同类材质的软管的10倍。高寿命软管意味着由于更换软管导致的停机时间很少,只需一般维护更换即可。

Marprene一直是我们*优先推荐的,它具有广泛的化学兼容性。对臭氧、过氧化氢、次氯酸钠等强氧化剂具有耐受性。Marprene为浅褐色,不透明,对氧气、二氧化碳、氮气等气体具有较低的渗透性。符合USDA食品级标准。

Bore inch Bore mm Wall inch Wall mm No 卷盘长度 产品号 卷盘长度 产品号 卷盘长度 产品号
1/50 0.5 1/16 1.6 112 50ft / 15m 902.0005.016 16ft / 5m 902.0005.J16 500ft / 152m 902.0005.R16
 1/32 0.8 1/16 1.6 13  902.0008.016 902.0008.J16 902.0008.R16
1/16 1.6 1/16 1.6 14 902.0016.016 902.0016.J16 902.0016.R16
3/32 2.4 1/16 1.6   902.0024.016 902.0024.J16 902.0024.R16
1/8 3.2 1/16 1.6 16 902.0032.016 902.0032.J16 902.0032.R16
3/16 4.8 1/16 1.6 25 902.0048.016 902.0048.J16 902.0048.R16
1/4 6.4 1/16 1.6 17 902.0064.016 902.0064.J16 902.0064.R16
5/16 8.0 1/16 1.6 18 902.0080.016 902.0080.J16 902.0080.R16
1/16 1.6 3/32 2.4 119 902.0016.024 902.0016.J24 902.0016.R24
1/8 3.2 3/32 2.4 120 902.0032.024 902.0032.J24 902.0032.R24
 3/16 4.8 3/32 2.4 15 902.0048.024 902.0048.J24 400ft / 122m 902.0048.R24
1/4 6.4 3/32 2.4 24 902.0064.024 902.0064.J24 300ft / 91m 902.0064.R24
5/16 8.0 3/32 2.4 121 902.0080.024 902.0080.J24 200ft / 61m 902.0080.R24
3/8 9.6 3/32 2.4 122 902.0096.024 902.0096.J24 150ft / 46m 902.0096.R24
 1/4 6.4 1/8 3.2 26 902.0064.032 10ft / 3m 902.0064.J32 200ft / 61m 902.0064.R32
3/8 9.6 1/8 3.2 73 902.0096.032 902.0096.I32 150ft / 46m 902.0096.R32
 1/2 12.7 1/8 3.2 82 902.0127.032 902.0127.I32    
5/8 15.9 1/8 3.2 184 902.0159.032 902.0159.I32    
- 8.0 - 4.0 185 902.0080.040 902.0080.I40    
- 12.0 - 4.0 186 902.0120.040 902.0120.I40    
- 16.0 - 4.0 187 902.0160.040 902.0160.I40    
3/8 9.6 3/16 4.8 193 902.0096.048 902.0096.I48    
1/2 12.7 3/16 4.8 88 902.0127.048 902.0127.I48    
5/8 15.9 3/16 4.8 189 902.0159.048 902.0159.I48    
3/4 19.0 3/16 4.8 191 902.0190.048 902.0190.I48    
1 25.4 3/16 4.8 92 902.0254.048 902.0254.I48    

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31010602002774号